自動車整備・車検事業
自動車整備
都内有数の特定整備工場
大型車両の整備もお任せください
小川自動車では軽自動車の整備はもちろん、バスやトラック等の大型車両から特装車輌の整備が可能です。
自社工場(中野工場)にて大型車両の整備ラインを揃え、スムーズな点検をご提供致します。都内有数の特定整備工場として車検も自社工場で行うことが出来ますので、車検場への車の移動もなく安全安心のサービスをお届けしております。

小川自動車整備料金
( )内はうち消費税額
自家用小型貨物 1t未満クラス プロボックス等 | 自家用小型貨物 1tクラス タウンエース等 | 自家用小型貨物 1.5tクラス ハイエース等 | 自家用小型貨物 1.5~3.5tクラス | 自家用小型貨物 4tクラス | 事業用用小型貨物 2.0~3.5tクラス | 事業用用小型貨物 4tクラス | ランドクルーザー クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月点検 (事業用は3ヶ月点検) | ¥6,600 (¥600) | ¥8,800 (¥800) | ¥9,900 (¥900) | ¥11,550 (¥1,050) | ¥13,200 (¥1,200) | ¥11,550 (¥1,050) | ¥22,440 (¥2,040) | ¥11,000 (¥1,000) |
12ヶ月点検 | ¥11,000 (¥1,000) | ¥13,200 (¥1,200) | ¥14,300 (¥1,300) | ¥27,500 (¥2,500) | ¥38,500 (¥3,500) | ¥33,000 (¥3,000) | ¥44,000 (¥4,000) | ¥22,000 (¥2,000) |
車検 基本料金 | ¥19,360 (¥1,760) | ¥21,340 (¥1,940) | ¥22,330 (¥2,030) | ¥38,500 (¥3,500) | ¥57,200 (¥5,200) | ¥54,120 (¥4,920) | ¥72,600 (¥6,600) | ¥27,500 (¥2,500) |
完成検査料 | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥11,880 (¥1,080) | ¥9,900 (¥900) | ¥11,880 (¥1,080) | ¥9,900 (¥900) |
スティーム 洗浄 | ¥7,920 (¥720) | ¥7,920 (¥720) | ¥7,920 (¥720) | ¥13,200 (¥1200) | ¥18,480 (¥1,680) | ¥13,200 (¥1,200) | ¥18,480 (¥1,680) | ¥7,920 (¥720) |
代行手数料 | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) |
廃タイヤ 処分料 | ¥1,320 (¥120) | ¥1,320 (¥120) | ¥1,320 (¥120) | ¥2,200 (¥200) | ¥2,200 (¥200) | ¥2,200 (¥200) | ¥2,200 (¥200) | ¥2,200 (¥200) |
消費税込みの料金です
( )内はうち消費税額
軽自動車 | 小型乗用車 1500ccまで | 中型乗用車 2000ccまで | 普通乗用車 3000ccまで | 普通乗用車 3000cc以上 | 外車 2000ccまで | 外車 3000ccまで | 外車 3000cc以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月点検 (事業用は3ヶ月点検) | ¥4,400 (¥400) | ¥5,500 (¥500) | ¥6,600 (¥600) | ¥7,700 (¥700) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) |
12ヶ月点検 | ¥9,900 (¥900) | ¥11,000 (¥1,000) | ¥13,200 (¥1,200) | ¥14,300 (¥1,300) | ¥16,500 (¥1,500) | ¥17,600 (¥1,600) | ¥17,600 (¥1,600) | ¥17,600 (¥1,600) |
車検 基本料金 | ¥18,040 (¥1,640) | ¥18,920 (¥1,720) | ¥20,240 (¥1,840) | ¥21,560 (¥1,960) | ¥31,900 (¥2,900) | ¥33,000 (¥3,000) | ¥33,000 (¥3,000) | ¥33,000 (¥3,000) |
完成検査料 | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥11,880 (¥1,080) | ¥11,880 (¥1,080) | ¥9,900 (¥900) |
スティーム 洗浄 | ¥7,920 (¥720) | ¥7,920 (¥720) | ¥7,920 (¥720) | ¥7,920 (¥720) | ¥7,920 (¥720) | ¥9,460 (¥860) | ¥9,460 (¥860) | ¥9,460 (¥860) |
代行手数料 | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) | ¥9,900 (¥900) |
廃タイヤ 処分料 | ¥1,320 (¥120) | ¥1,320 (¥120) | ¥1,320 (¥120) | ¥1,320 (¥120) | ¥1,320 (¥120) | ¥1,320 (¥120) | ¥1,320 (¥120) | ¥1,320 (¥120) |
消費税込みの料金です



改正道路運送車両法の施行に伴い、2020年4月1日から特定整備制度がスタートされました。 従来からの分解整備に加え、自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラなどの調整や自動運行装置の新たに加えた電子制御装置整備を指しており、その整備に必要な事業場、従業員、工具、などの要件を定義付けがされています。

自社工場で設備完備!スムーズな点検をご提供いたします。
車検、点検、ゲート修理など、定期的な整備のみならず、お客様の緊急時の際にも迅速対応で整備・修理をご提供させて頂きます。
【中野工場】
所在地 | 〒165-0023 東京都中野区江原町1-25-12 アクセスマップ |
TEL | 03-3950-0101 |
FAX | 03-3950-0103 |
車検
最新の検査機器を導入したハイテク工場で安心整備を行っております。
指定整備工場(民間車検場)として自社工場で車検が可能ですので、 お忙しい方のための「一日車検」やご要望に合わせた点検整備が可能です。
サービスご利用の流れ
01
ご予約・ご来店
車検は有効期限の1か月前から受付可能です。
ご来店時に車検証等の必要書類をご確認させて頂きます。
02
点検・検査
国家資格を持った弊社整備士が検査ラインにて点検・検査を行います。
法令に基づく項目をしっかりと点検致します。
03
ご説明・お見積り
お客様の立会いのもとで、整備士がご説明を致します。
追加で部品交換や整備が必要な箇所についてのご説明とお見積りを行わせて頂きます。
ディーラー車検と は違い問題があれば担当メカニックより分かりやすくご説明させて頂きます。
04
整備
お見積りご納得頂き、作業の承諾を頂けましたら整備作業を行っていきます。
法定点検整備とお客様からご了承頂いた部品交換等の整備を迅速かつ丁寧に実施致します。
05
作業完了
最終検査完了後に整備結果のご説明をした上で、ご精算とさせて頂きます。
・車検は有効期限の2か月前から受付可能です。
ご来店時に車検証等の必要書類をご確認させて頂きます。
・車検時に必要な書類は車検証、自動車賠償責任保険です。